CÓDIGO | CA 50 | DIÂMETRO (mm) |
COMPRIMENTO (mm) |
PESO (Kg/m) |
---|---|---|---|---|
6049 | 1/4" | 6,30 | 12000 | 0,24 |
6050 | 5/16" | 8,00 | 12000 | 0,39 |
6044 | 3/8" | 10,00 | 12000 | 0,62 |
6045 | 1/2" | 12,50 | 12000 | 0,96 |
6046 | 5/8" | 16,00 | 12000 | 1,58 |
6047 | 3/4" | 20,00 | 12000 | 2,47 |
6048 | 1" | 25,00 | 12000 | 3,85 |
CÓDIGO | CA 60 | DIÂMETRO (mm) |
COMPRIMENTO (mm) |
PESO (Kg/m) |
---|---|---|---|---|
6051 | 1/6" | 4,20 | 12000 | 0,11 |
6052 | 1/5" | 5,00 | 12000 | 0,15 |
ENDEREÇO
LINHAS DE CRÉDITO