Tubo Redondo
Especificações - Tubo Redondo
CÓDIGO | ESPESSURA (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,9 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | ||
DIMENSÕES (mm) | PESO (kg/m) | ||||
5962 | 5/8" | 0,33 | |||
5963 | 5/8" | 0,43 | |||
5957 | 3/4" | 0,40 | |||
5958 | 3/4" | 0,53 | |||
5965 | 7/8" | 0,47 | |||
5966 | 7/8" | 0,62 | |||
5929 | 1" | 0,54 | |||
5934 | 1" | 0,72 | 1,15 | ||
5939 | 1" | ||||
5936 | 1 1/4" | 0,90 | |||
6191 | 1 1/4" | 1,12 | |||
5937 | 1 1/2" | 1,47 | |||
5931 | 1 1/2" | 1,09 | |||
5932 | 1 1/2" | 1,78 | |||
5948 | 2" | 1,47 | |||
5949 | 2" | 1,82 | |||
5950 | 2" | 2,41 | |||
5943 | 2 1/2" | 1,84 | |||
5945 | 2 1/2" | 3,03 | |||
5953 | 3" | 2,22 | |||
5954 | 3" | 2,76 | |||
5955 | 3" | 3,66 | |||
5960 | 4" | 4,91 |

