Telha Termoacústica
Especificações
TELHA TERMOACÚSTICA TRAPÉZIO 40 (TR 40)
TELHA AÇO/AÇO
CÓDIGO | LARGURA (mm) |
LARGURA ÚTIL (mm) |
ESPESSURA (mm) |
PESO (Kg/m) |
ESPECIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
8183 | 1032 | 980 | 0,43 | 7,66 | Telha + EPS 30mm + Telha |
9060 | 0,50 | 8,82 | Telha + EPS 30mm + Telha |
||
9331 | 0,43 | 7,76 | Telha BCO + EPS 30mm + Telha BCO |
||
9725 | 0,43 | 8,18 | Telha + PIR 30mm + Telha |
||
9726 | 0,50 | 9,34 | Telha + PIR 30mm + Telha |
||
9727 | 0,43 | 8,28 | Telha BCO + PIR 30mm + Telha BCO |
||
10194 | 0,43 | 7,71 | Telha + EPS 30mm + Telha BCO |
SOBRECARGAS (Kg/m²)
ESPESSURA (mm) |
Nº de apoios |
DISTÂNCIA ENTRE APOIOS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | |||||||||||
C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | C/F | ||
0,43 | 2 | 296 | 234 | 189 | 157 | 132 | 112 | - | - | - | |||||||||
3 | 296 | 234 | 189 | 157 | 132 | 112 | - | - | - | ||||||||||
4 | 370 | 292 | 237 | 196 | 164 | 140 | 121 | 105 | - | ||||||||||
0,50 | 2 | 344 | 272 | 220 | 182 | 153 | 130 | 107 | - | - | |||||||||
3 | 344 | 272 | 220 | 182 | 153 | 130 | 112 | - | - | ||||||||||
4 | 430 | 340 | 227 | 227 | 191 | 163 | 140 | 122 | 107 |
(C) Cobertura (F) Fechamento

