Telha Simples
Especificações
CÓDIGO | LARGURA (mm) |
LARGURA ÚTIL (mm) |
ESPESSURA (mm) |
PESO (Kg/m) |
---|---|---|---|---|
5565 | 1057 | 1020 | 0,43 | 3,65 |
9058 | 1057 | 1020 | 0,50 | 4,23 |
9335 | 1057 | 1020 | 0,43 BCO | 3,70 |
SOBRECARGAS (Kg/m²)
ESPESSURA (mm) |
Nº de apoios |
DISTÂNCIA ENTRE APOIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | ||
0,43 | 2 | 267 | 267 | 171 | 171 | 119 | 114 | - | - | - | - |
3 | 267 | 267 | 171 | 171 | 119 | 119 | - | - | - | - | |
4 | 334 | 334 | 214 | 214 | 148 | 148 | 109 | 109 | - | - | |
0,50 | 2 | 309 | 309 | 198 | 198 | 137 | 132 | 101 | - | - | - |
3 | 309 | 309 | 198 | 198 | 137 | 137 | 101 | 101 | - | - | |
4 | 386 | 386 | 247 | 247 | 172 | 172 | 126 | 126 | - | - |
(C) Cobertura (F) Fechamento
TELHAS SIMPLES TRAPÉZIO 25 (TR 25)
CÓDIGO | LARGURA (mm) | LARGURA ÚTIL (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/m) |
---|---|---|---|---|
6450 | 980 | 900 | 0,43 | 3,25 |
6570 | 980 | 900 | 0,50 | 3,78 |
6720 | 980 | 900 | 0,43 BCO | 3,30 |
SOBRECARGAS (Kg/m²)
ESPESSURA (mm) | N° de apoios | DISTÂNCIA ENTRE APOIOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2000 | 2250 | 2500 | ||||||
F | C | F | C | F | C | F | C | ||
0,43 | 2 | 140 | 140 | 110 | 110 | 87 | - | - | - |
3 | 140 | 140 | 110 | 110 | 87 | - | - | - | |
4 | 175 | 175 | 138 | 138 | 109 | 109 | 88 | - | |
0,50 | 2 | 162 | 162 | 128 | 128 | 101 | 101 | - | - |
3 | 162 | 162 | 128 | 128 | 101 | 101 | - | - | |
4 | 203 | 203 | 160 | 160 | 127 | 127 | 102 | 102 |
(C) Cobertura (F) Fechamento