Especificações - Perfil Estrutural Enrijecido
CÓDIGO | UE | BASE (mm) | ABA (mm) | ENRIJ (mm) | ESP. (mm) | PESO (Kg/Br) |
---|---|---|---|---|---|---|
2708 | 50X25X10 | 50 | 25 | 10 | 2,00 | 10,50 |
2709 | 75X40X17 | 75 | 40 | 17 | 2,00 | 16,20 |
2699 | 100X40X17 | 100 | 40 | 17 | 2,00 | 18,90 |
8754 | 100X50X20 | 100 | 50 | 17 | 2,00 | 21,50 |
2702 | 127X50X17 | 127 | 50 | 17 | 2,00 | 24,00 |
2705 | 150X60X20 | 150 | 60 | 20 | 2,00 | 28,50 |
6643 | 200X60X20 | 200 | 60 | 20 | 2,00 | 33,00 |
10464 | 200X75X20 | 200 | 75 | 20 | 2,00 | 37,40 |

