Chapa Fina a Frio
Especificações - Chapa Fina a Frio
CÓDIGO | BITOLA | ESPESSURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | LARGURA (mm) | PESO (Kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|
6584 | 20 | 0,90 | 2000 | 1000 | 7,50 |
6585 | 20 | 0,90 | 2000 | 1200 | 7,50 |
6586 | 20 | 0,90 | 3000 | 1000 | 7,50 |
6587 | 20 | 0,90 | 3000 | 1200 | 7,50 |
6576 | 18 | 1,20 | 2000 | 1000 | 10,00 |
6578 | 18 | 1,20 | 2000 | 1200 | 10,00 |
6580 | 18 | 1,20 | 3000 | 1000 | 10,00 |
6582 | 18 | 1,20 | 3000 | 1200 | 10,00 |
6571 | 16 | 1,50 | 2000 | 1200 | 13,00 |
6572 | 16 | 1,50 | 3000 | 1200 | 13,00 |
9337 | 16 | 1,50 | 4000 | 1200 | 13,00 |
6574 | 16 | 1,50 | 6000 | 1200 | 13,00 |
