Cantoneira
Especificações - Cantoneira
CÓDIGO | ESPESSURA (Pol) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | ||
DIMENSÕES (Pol) | PESO (kg/m) | |||||
598 | 5/8" | 0,52 | ||||
599 | 5/8" | 0,71 | ||||
592 | 3/4" | 0,73 | ||||
573 | 1 3/4" | 3,15 | ||||
583 | 2" | 2,46 | ||||
582 | 2" | 4,75 | ||||
579 | 2 1/2" | 4,52 | ||||
589 | 3" | 5,52 | ||||
588 | 3" | 7,30 | ||||
595 | 4" | 9,81 |
ENDEREÇO
Av. Barão do Rio Branco, 623
São Benedito
38020-300
Uberaba – MG
São Benedito
38020-300
Uberaba – MG
LINHAS DE CRÉDITO


Shopping Basket