Arame Recozido
Especificações
ARAME RECOZIDO
| CÓDIGO | BWG | ROLO (kg) | DIÂMETRO (mm) | PESO (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 10172 | 12 | 2 | 2,77 | 0,047 |
| 10171 | 12 | 5 | 2,77 | 0,047 |
| 4191 | 18 | 1 | 1,25 | 0,010 |
| 4206 | 18 Torcido | 1 | 2x1,25 | 0,020 |
| CÓDIGO | BWG | ROLO (kg) | DIÂMETRO (mm) | PESO (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 10172 | 12 | 2 | 2,77 | 0,047 |
| 10171 | 12 | 5 | 2,77 | 0,047 |
| 4191 | 18 | 1 | 1,25 | 0,010 |
| 4206 | 18 Torcido | 1 | 2x1,25 | 0,020 |
ENDEREÇO
LINHAS DE CRÉDITO