Perfis para Serralheria
Perfis cortados e dobrados, contamos com uma gama diversificada para reduzir custos da obra ou reforma. Podem ser utilizados para portas, portões, esquadrias, grades e estruturas metálicas. Mais de 50 soluções já fabricadas disponíveis para pronta entrega, consulte nosso time comercial para entender as condições.
Perfis Para Serralheria
LAMBRIL ONDULADO
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LARGURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5174 | Lambril ondulado SD | 1080 | 2000 | 0,90 | 18,00 |
| 5175 | Lambril ondulado SD | 890 | 2000 | 0,90 | 15,00 |
| 6925 | Lambril ondulado 1L | 1080 | 2000 | 0,90 | 18,00 |
| 6926 | Lambril ondulado 2L | 1080 | 2000 | 0,90 | 18,00 |
| 6929 | Lambril ondulado 1L | 890 | 2000 | 0,90 | 15,00 |
| 6930 | Lambril ondulado 2L | 890 | 2000 | 0,90 | 15,00 |
PERFIL PORTAL
| CÓDIGO | DIMENSÕES LA x LB (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5072 | 60x32 | 3000 | 1,20 | 4,20 |
| 5073 | 80x32 | 3000 | 1,20 | 4,70 |
| 5067 | 100x32 | 3000 | 1,20 | 5,40 |
| 5068 | 120x32 | 3000 | 1,20 | 6,00 |
| 5069 | 140x32 | 3000 | 1,20 | 6,80 |
| 5111 | 140x42 | 3000 | 1,20 | 6,50 |
| 5070 | 150x32 | 3000 | 1,20 | 7,00 |
| 6484 | 200x32 | 3000 | 1,20 | 8,00 |
| 5071 | 240x32 | 3000 | 1,20 | 9,50 |
PERFIL UZINHO
| CÓDIGO | DIMENSÕES Base x Aba (mm) | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/Pç) |
|---|---|---|---|---|
| 5099 | 20x10 | 3000 | 1,20 | 1,30 |
| 5126 | 27x30 | 3000 | 1,50 | 3,00 |
| 5101 | 27x30 | 3000 | 1,20 | 3,00 |
| 5102 | 30x15 | 3000 | 1,20 | 2,40 |
| 5127 | 38x30 | 3000 | 1,50 | 3,50 |
| 5134 | 41x30 | 3000 | 2,00 | 4,50 |
| 5135 | 46x30 | 3000 | 2,00 | 4,90 |
| 5136 | 49x30 | 3000 | 2,00 | 5,00 |
| 6179 | 50x20 | 3000 | 2,00 | 4,20 |
| 5118 | 50x30 | 3000 | 1,20 | 3,10 |
| 5141 | 53x45 | 3000 | 2,00 | 5,50 |