Tubo Quadrado
Especificações – Tubo Quadrado
CÓDIGO | ESPESSURA (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,9 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | ||
DIMENSÕES (mm) | PESO (kg/m) | ||||
5971 | 15x15 | 0,4 | |||
5972 | 15x15 | 0,53 | |||
5973 | 20x20 | 0,54 | |||
5974 | 20x20 | 0,72 | |||
5975 | 25x25 | 0,68 | |||
5976 | 25x25 | 0,90 | |||
5980 | 30x30 | 0,83 | |||
5981 | 30x30 | 1,09 | |||
8134 | 30x30 | 1,78 | |||
5986 | 40x40 | 1,47 | |||
5987 | 40x40 | 1,82 | |||
5988 | 40x40 | 2,41 | |||
5994 | 50x50 | 1,84 | |||
5995 | 50x50 | 3,03 | |||
5997 | 60x60 | 2,22 | |||
5998 | 60x60 | 2,76 | |||
6002 | 70x70 | 3,23 | |||
6003 | 70x70 | 4,29 | |||
6006 | 80x80 | 4,91 | |||
5968 | 100x100 | 4,61 | |||
10463 | 100x100 | 6,17 |

